GREEN FEE OPEN TOUR 2013 - POUZE NEJLÉPE UMÍSTĚNÍ HRÁČI
HRAJEME O PŮLROČNÍ KARTU 2014 NA KONOPIŠTĚ, O 2X GOLF.ZÁJEZD DO NĚMECKA VČETNĚ 2x FEE KE KAŽDÉMU ZÁJEZDU. A O MNOHO GREEN FEE NA ČERNÝ MOST, KARLŠTEJN, KONOPIŠTĚ S BUGGY, MSTĚTICE ATD...
ABSOLUTNÍ VÍTĚZKOU JE: VĚRA LUXOVÁ - VYHRÁLA PŮLROČNÍ KARTU 2014 NA KONOPIŠTĚ
| P | Hráč | FINÁLE MSTĚTICE 2013 | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | LUXOVÁ VĚRA | 837 | 837 |
| 2 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 489 | 489 |
| 3 | LUX Bohuslav | 474 | 474 |
| 4 | ŠIMČÍK Tomáš | 298 | 298 |
| 5 | ŠORMOVÁ Alena | 286 | 286 |
| 6 | ŠTAUBERT Karel | 272 | 272 |
| 7 | DAVIDOVÁ Marcela | 266 | 266 |
| 8 | KUBAŘ Martin | 262 | 262 |
| 9 | ORSZAGH Marian | 258 | 258 |
| 10 | MÁLKOVÁ Tereza | 246 | 246 |
| 11 | VEDEJ Martin | 227 | 227 |
| 12 | TREŠČÁK Marek | 192 | 192 |
| 13 | KUPČÍK Kamil | 190 | 190 |
| 14 | BALUŠKA Arnošt | 179 | 179 |
| 15 | JURKOVIČ Filip | 174 | 174 |
| 16 | NEWERLA Jiří | 174 | 174 |
| 17 | POLÁK Jiří | 172 | 172 |
| 18 | LUX Marek | 145 | 145 |
| 19 | ŠTĚRBA Pavel | 141 | 141 |
| 20 | BRAUN Lukáš | 138 | 138 |
| 21 | RAJMONT Matouš | 124 | 124 |
| 22 | SEDLÁČEK Jakub | 114 | 114 |
| 23 | GREGOV Robert | 109 | 109 |
| 24 | FRON Jakub | 108 | 108 |
| 25 | BOHIN Michal | 107 | 107 |
| 26 | KEŠNER Josef | 101 | 101 |
| 27 | KLIMENT Lev | 101 | 101 |
| 28 | RAJMONT Adam | 101 | 101 |











